Everton vs Manchester United: Head-to-Head Record & Stats
37 competitive meetings since 2010 · Premier League, FA Cup, Premier League - Summer Series, League Cup
Head-to-head summary
Across 37 competitive matches since the 2010/11 season, Manchester United hold a clear advantage over Everton with 19 wins to 7, alongside 11 draws. That dominance translates across venues, as United have registered 9 wins from 19 trips to Everton and 10 wins from 18 home fixtures. Out of 33 Premier League encounters, Everton have recorded just 7 victories, while United also claimed both FA Cup ties and a League Cup meeting.
Manchester United built a 6-game winning run in this fixture between October 2022 and December 2024, capped by a 4–0 home win on 1 December 2024. Everton responded with a 1–0 victory at Manchester United on 24 November 2025. Recent meetings have frequently ended tied, including a 2–2 draw on 6 September 2026, a 2–2 draw on 3 August 2025, and another 2–2 draw on 22 February 2025 where Everton led 2–0 at half-time.
Matches average 2.78 goals, with over 1.5 goals occurring in 29 of 37 games and 54% of goals scored in the second half. First-half action is frequent, with at least one goal scored before the break in 29 of 37 matches. The side ahead at half-time went on to win in 18 of 24 instances, whereas neither side has won after trailing at half-time. The most frequent scorelines are 0–2 and 1–1, occurring 5 times each.
Next meeting
UTC
Goals & betting stats
Half-time and full-time
HT/FT results
| Half-time ↓ / Full-time → | Everton | Draw | Manchester United |
|---|---|---|---|
| Everton ahead at HT | 514% | 38% | 0 |
| Level at HT | 25% | 514% | 616% |
| Manchester United ahead at HT | 0 | 38% | 1335% |
37 matches decided in 90 minutes with a recorded half-time score. The side ahead at the break went on to win 18 of 24 times (75%).
Trailed at the break 16 times, came back to win 0.
Trailed at the break 8 times, came back to win 0.
Most common scores
- Everton 0–2 Manchester United 5× · 14%
- Everton 1–1 Manchester United 5× · 14%
- Everton 0–1 Manchester United 4× · 11%
- Everton 1–0 Manchester United 4× · 11%
- Everton 1–2 Manchester United 4× · 11%
- Everton 2–2 Manchester United 3× · 8%
Home and away record
When Everton play at home (19 games)
Everton 5 · Draws 5 · Manchester United 9
When Manchester United play at home (18 games)
Everton 2 · Draws 6 · Manchester United 10
Record by competition
| Competition | Played | Everton | Draws | Manchester United | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 7 | 10 | 16 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Premier League - Summer Series | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Last Everton vs Manchester United results
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 2–2HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 3 | |
| Everton | 0–1HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 27 | |
| Manchester United | 0–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 12 | |
| Manchester United | 2–2HT 1–1 | Everton | Premier League - Summer Series · Matchday 3 | |
| Everton | 2–2HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 26 | |
| Manchester United | 4–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 13 | |
| Manchester United | 2–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 28 | |
| Everton | 0–3HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 13 | |
| Manchester United | 2–0HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 30 | |
| Manchester United | 3–1HT 1–1 | Everton | FA Cup · 3rd Round |
Show all 37 meetings
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 1–2HT 1–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 10 | |
| Everton | 1–0HT 1–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 32 | |
| Manchester United | 1–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 7 | |
| Manchester United | 3–3HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 23 | |
| Everton | 0–2HT 0–0 | Manchester United | League Cup · Quarter-finals | |
| Everton | 1–3HT 1–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 8 | |
| Everton | 1–1HT 1–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 28 | |
| Manchester United | 1–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 17 | |
| Everton | 4–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 35 | |
| Manchester United | 2–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 10 | |
| Everton | 0–2HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 22 | |
| Manchester United | 4–0HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 5 | |
| Manchester United | 1–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 31 | |
| Everton | 1–1HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 14 | |
| Everton | 1–2HT 0–1 | Manchester United | FA Cup · Semi-finals | |
| Manchester United | 1–0HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 32 | |
| Everton | 0–3HT 0–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 9 | |
| Everton | 3–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 34 | |
| Manchester United | 2–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 7 | |
| Everton | 2–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 35 | |
| Manchester United | 0–1HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 14 | |
| Manchester United | 2–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 26 | |
| Everton | 1–0HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 1 | |
| Manchester United | 4–4HT 1–1 | Everton | Premier League · Matchday 35 | |
| Everton | 0–1HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 10 | |
| Manchester United | 1–0HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 34 | |
| Everton | 3–3HT 1–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 4 |
Premier League
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 2–2HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 3 | |
| Everton | 0–1HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 27 | |
| Manchester United | 0–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 12 | |
| Everton | 2–2HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 26 | |
| Manchester United | 4–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 13 | |
| Manchester United | 2–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 28 | |
| Everton | 0–3HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 13 | |
| Manchester United | 2–0HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 30 | |
| Everton | 1–2HT 1–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 10 | |
| Everton | 1–0HT 1–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 32 |
Show all 33 meetings
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 1–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 7 | |
| Manchester United | 3–3HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 23 | |
| Everton | 1–3HT 1–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 8 | |
| Everton | 1–1HT 1–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 28 | |
| Manchester United | 1–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 17 | |
| Everton | 4–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 35 | |
| Manchester United | 2–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 10 | |
| Everton | 0–2HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 22 | |
| Manchester United | 4–0HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 5 | |
| Manchester United | 1–1HT 0–1 | Everton | Premier League · Matchday 31 | |
| Everton | 1–1HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 14 | |
| Manchester United | 1–0HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 32 | |
| Everton | 0–3HT 0–2 | Manchester United | Premier League · Matchday 9 | |
| Everton | 3–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 34 | |
| Manchester United | 2–1HT 1–0 | Everton | Premier League · Matchday 7 | |
| Everton | 2–0HT 2–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 35 | |
| Manchester United | 0–1HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 14 | |
| Manchester United | 2–0HT 2–0 | Everton | Premier League · Matchday 26 | |
| Everton | 1–0HT 0–0 | Manchester United | Premier League · Matchday 1 | |
| Manchester United | 4–4HT 1–1 | Everton | Premier League · Matchday 35 | |
| Everton | 0–1HT 0–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 10 | |
| Manchester United | 1–0HT 0–0 | Everton | Premier League · Matchday 34 | |
| Everton | 3–3HT 1–1 | Manchester United | Premier League · Matchday 4 |
Cups & Europe
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 2–2HT 1–1 | Everton | Premier League - Summer Series · Matchday 3 | |
| Manchester United | 3–1HT 1–1 | Everton | FA Cup · 3rd Round | |
| Everton | 0–2HT 0–0 | Manchester United | League Cup · Quarter-finals | |
| Everton | 1–2HT 0–1 | Manchester United | FA Cup · Semi-finals |
Records
21 Apr 2019 · Premier League · Goodison Park
1 Dec 2024 · Premier League · Old Trafford
Manchester United 4–4 Everton (Apr 2012)
Oct 2022 – Dec 2024
Current form
Everton
- W
- W
- L
- L
- D
7th in Premier League · 13 pts from 9 games. Last: Newcastle 0–1 Everton (Premier League).
Manchester United
- W
- L
- L
- L
- D
17th in Premier League · 7 pts from 9 games. Last: Manchester United 3–2 AS Roma (Champions League).
Everton vs Manchester United FAQ
Who has won more Everton vs Manchester United matches?
Manchester United have won more: 19 wins to Everton's 7, with 11 draws, from 37 competitive meetings since the 2010/11 season.
What was the last Everton vs Manchester United result?
Everton 2–2 Manchester United, played on 6 September 2026 (Premier League).
How many goals are scored in Everton vs Manchester United games?
The fixture averages 2.78 goals per game. Over 2.5 goals landed in 49% of meetings and both teams scored in 46%.
What is the most common score in Everton vs Manchester United?
Everton 0–2 Manchester United, which has happened 5 times in 37 meetings since the 2010/11 season.
What is the biggest win in Everton vs Manchester United history?
In our records (since the 2010/11 season) the biggest margin is Everton 4–0 Manchester United, on 21 April 2019 (Premier League).
When do Everton and Manchester United play next?
Manchester United host Everton on Saturday 13 March 2027 at 15:00 UTC (Premier League).
More Premier League head-to-heads
Everton vs…
Competitive matches since the 2010/11 season, friendlies excluded. A match decided on penalties counts as a draw. Last updated 31 Oct 2026.